ROMAIN GROSJEAN LOGRA PRIMERA POLE POSITION EN INDYCAR
En su tercera participación en la IndyCar, Romain Grosjean se anotó la primera pole position de su trayectoria.
El francés salió avante en la lucha que sostuvo este viernes, en la calificación del GMR Grand Prix, que se realizó en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway.
Más de cinco meses después de sufrir su accidente en Bahrein, y todavía con algunas cicatrices en su mano, Grosjean marcó una vuelta de 1:09.4396m. en la instancia del Fast Six, con lo que superó por 0.126s a Josef Newgarden, en una de las diferencias más amplias de un líder de sesión a lo largo de este viernes.
Previamente, se había posicionado en quinto y tercero en los segmentos iniciales de la calificación.
Para el piloto de Dale Coyne Racing w/Rick Ware, es su primera pole a nivel profesional desde sus días en GP2.
Newgarden aseguró la primera fila de salida, adelante de Jack Harvey y Alex Palou, quienes se mantuvieron como contendientes a lo largo de la tanda. Incluso, el español fue el más veloz en la segunda etapa de la sesión.
El Top 5 lo completó Scott McLaughlin, adelante de Conor Daly, quien completó la serie de sorpresas en esta jornada.
En contraste, el líder y sublíder del campeonato, Scott Dixon y Patricio O’Ward, se ubicaron octavo y noveno en el Grupo 2 de la sesión, por lo que saldrán desde los lugares 16 y 18, respectivamente. Ambos finalizaron menos de dos décimas debajo del corte.
Además, 10 de los 12 participantes del Grupo 1 culminaron en menos de 0.4s de separación; ahí, Simon Pagenaud dejó fuera a Felix Rosenqvist por 14 milésimas y a Marcus Ericsson por 0.032s.
Juan Pablo Montoya continúa tomando ritmo en su regreso a IndyCar. Si bien no hizo mucha diferencia, una sanción por bloquear a otro auto en su salida a pista dejó al colombiano en 25º y última ubicación, justo por detrás de Jimmie Johnson.
El Gran Premio de Indianápolis será este sábado a las 14:45 hrs (Tiempo Local).
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF |
---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Coyne/Honda | 1:09.4396m. (Q3) |
2 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:09.5665m. (Q3) |
3 | Jack Harvey | Meyer-Shank Racing | 1:09.6528m. (Q3) |
4 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:09.7118m. (Q3) |
5 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:09.7140m. (Q3) |
6 | Conor Daly | Carpenter/Chevy | 1:09.8862m. (Q3) |
7 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevy | 1:09.4743m. (Q2) |
8 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:09.8222m. (Q2) |
9 | Ed Jones | Coyne/Honda | 1:09.8548m. (Q2) |
10 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:09.8722m. (Q2) |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 1:09.9060m. (Q2) |
12 | Will Power | Penske/Chevrolet | Sin tiempo (Q2) |
13 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:09.8243m. (G1) |
14 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:09.9012m. (G1) |
15 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:09.8382m. (G1) |
16 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:09.9512m. (G1) |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 1:09.8665m. (G1) |
18 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:10.0726m. (G1) |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:09.8759m. (G1) |
20 | Sebastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:10.1830m. (G1) |
21 | Charlie Kimball | Foyt/Chevrolet | 1:10.6810m. (G1) |
22 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:10.6174m. (G1) |
23 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 1:11.0455m. (G1) |
24 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:10.9312m. (G1) |
25 | Juan Pablo Montoya | McLaren/Chevrolet | 1:11.1370m. (G1) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.